- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-07-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 511302000220930 | 组织机构代码 | MABRP392-X | |
| 统一信用代码 | 91511302MABRP392XG | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91511302MABRP392XG | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2022-07-20至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-20 | |
| 登记机关 | 南充市顺庆区市场监督管理局 | 英文名称 | Nanchong Xinruiyuan Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省南充市顺庆区新复乡同仁村6组124号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);新能源原动设备销售;木炭、薪柴销售;建筑材料销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;五金产品批发;机械零件、零部件销售;建筑用钢筋产品销售;塑料制品销售;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||